
Přípravka 2hry 2026 chlapci
| Pořadí | odehráno (z 5 ) | zápasy | sety | skóre | |
| 1 | Kochman Vít [2] | 5 | 3 / 0 | 7 : 1 | +59 |
| 2 | Mai Tom [6] | 5 | 2 / 0 | 7 : 1 | +40 |
| 3 | Kochman Václav [3] | 4 | 1 / 2 | 2 : 6 | -24 |
| 4 | Bláha Václav [1] | 2 | 0 / 1 | 1 : 3 | -28 |
| 5 | Patlejch Pavel [4] | 3 | 0 / 1 | 1 : 4 | -21 |
| 6 | Nguyen Tomáš [5] | 3 | 0 / 2 | 1 : 4 | -26 |
| Filtr odehraných zápasů | ||
| Odehrané zápasy 11 z 15 | Set | ||||
| datum | zápas | 1. | 2. | 3. | |
| 2026-10-19 | Mai Tom | Nguyen Tomáš
| 11:5 | 11:8 | |
| 2026-10-15 | Mai Tom | Patlejch Pavel
| 15:9 | ||
| 2026-09-24 | Patlejch Pavel
| Kochman Vít
| 3:11 | ||
| 2026-04-20 | Bláha Václav
| Kochman Vít
| 5:15 | 5:15 | |
| 2026-04-13 | Kochman Václav
| Nguyen Tomáš
| 6:11 | ||
| 2026-04-13 | Kochman Václav
| Mai Tom | 5:11 | 3:11 | |
| 2026-04-13 | Kochman Vít
| Mai Tom | 8:11 | ||
| 2026-04-13 | Kochman Vít
| Kochman Václav
| 11:5 | 11:5 | |
| 2026-03-19 | Bláha Václav
| Mai Tom | 21:17 | 9:21 | |
| 2026-03-12 | Kochman Vít
| Nguyen Tomáš
| 21:13 | 21:7 | |
| 2026-03-05 | Kochman Václav
| Patlejch Pavel
| 21:23 | 21:19 | 11:4 |